2017-08-23 1273浏览
排名 | 中文名 | 所在州 | 费用 |
1 | Massachusetts | $64,400 | |
2 | 斯坦福大学 | California | $64,477 |
3 | 耶鲁大学 | Connecticut | $66,445 |
4 | 普林斯顿大学 | New Jersey | $61,160 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts | $63,250 |
6 | 加州理工学院 | California | $63,471 |
7 | 宾夕法尼亚大学 | Pennsylvania | $66,800 |
8 | 杜克大学 | North Carolina | $66,739 |
9 | 布朗大学 | Rhode Island | $65,380 |
10 | 波莫纳学院 | California | $64,870 |
11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | California | $66,325 |
12 | 达特茅斯学院 | New Hampshire | $67,044 |
13 | 威廉姆斯学院 | Massachusetts | $66,240 |
14 | 哥伦比亚大学 | New York | $69,084 |
15 | 康奈尔大学 | New York | $65,494 |
16 | 芝加哥大学 | Illinois | $70,100 |
17 | 阿默斯特学院 | Massachusetts | $66,572 |
18 | 哈维穆德学院 | California | $69,355 |
19 | 斯沃斯莫尔学院 | Pennsylvania | $64,363 |
20 | 美国海军学院 | Maryland | $0 |
21 | 乔治城大学 | District of Columbia | $66,971 |
22 | 莱斯大学 | Texas | $58,253 |
23 | 鲍登学院 | Maine | $63,440 |
24 | 美国军事学院 | New York | $0 |
25 | 哈弗福德学院 | Pennsylvania | $66,648 |
26 | 圣母大学 | Indiana | $64,775 |
27 | 范德堡大学 | Tennessee | $63,532 |
28 | 西北大学 | Illinois | $68,060 |
29 | 加州大学伯克利分校 | California | $59,963 |
30 | 约翰霍普金斯大学 | Maryland | $65,496 |
31 | 华盛顿和李大学 | Virginia | $61,235 |
32 | 塔夫茨大学 | Massachusetts | $65,900 |
33 | 卫斯理安大学 | Connecticut | $65,443 |
34 | 戴维森学院 | North Carolina | $62,894 |
35 | 贝茨学院 | Maine | $64,590 |
36 | 圣路易斯华盛顿大学 | Missouri | $67,751 |
37 | 卡尔顿学院 | Minnesota | $64,420 |
38 | 密歇根大学安娜堡 | Michigan | $57,432 |
39 | 明德学院 | Vermont | $63,456 |
40 | 弗吉尼亚大学 | Virginia | $58,745 |
41 | 美国空军学院 | Colorado | $0 |
42 | 科尔盖特大学 | New York | $64,800 |
43 | 斯克里普斯学院 | California | $66,060 |
44 | 南加州大学 | California | $67,212 |
45 | 卡耐基梅隆大学 | Pennsylvania | $65,895 |
46 | 美国海岸防卫队官校 | Connecticut | $2,393 |
47 | 韦尔斯利学院 | Massachusetts | $63,390 |
48 | 加州大学洛杉矶分校 | California | $58,099 |
49 | 波士顿学院 | Massachusetts | $65,620 |
50 | 瓦萨学院 | New York | $65,480 |
51 | 美国商船学院 | New York | $8,475 |
52 | 纽约大学 | New York | $68,400 |
53 | 欧柏林学院 | Ohio | $66,870 |
54 | 巴纳德学院 | New York | $65,261 |
55 | 巴克内尔大学 | Pennsylvania | $65,268 |
56 | 拉法耶特学院 | Pennsylvania | $63,680 |
57 | 格林内尔学院 | Iowa | $61,498 |
58 | 威廉玛丽学院 | Virginia | $55,330 |
59 | 匹泽学院 | California | $65,880 |
60 | 维克森林大学 | North Carolina | $64,478 |
61 | 科尔比学院 | Maine | $63,330 |
62 | 库伯联盟学院 | New York | $62,710 |
63 | 凯尼恩学院 | Ohio | $64,360 |
64 | 圣塔克拉拉大学 | California | $63,666 |
65 | 汉密尔顿学院 | New York | $63,870 |
66 | 埃默里大学 | Georgia | $63,058 |
67 | 理海大学 | Pennsylvania | $60,575 |
68 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | North Carolina | $49,431 |
69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | Illinois | $44,924 |
70 | 里德学院 | Oregon | $64,480 |
71 | 史密斯学院 | Massachusetts | $64,486 |
72 | 马里兰大学帕克分校 | Maryland | $46,285 |
73 | 维拉诺瓦大学 | Pennsylvania | $62,773 |
74 | 巴布森学院 | Massachusetts | $64,612 |
75 | 叶史瓦大学 | New York | $57,355 |
上一篇 : 2017全美最佳大学排名(二)
下一篇 : 2017全美最佳大学排名(四)
(一) A/OLevel考试信息网考试信息网有大量转载的留学文章,仅代表作者个人观点,与A/OLevel考试信息网考试信息网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容。文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
(二) 免费学习出于非商业性学习目的,出国留学版权归原作者所有。如有任何文章内容涉及版权问题,请在30日内与A/OLevel考试信息网考试信息网联系。
本课程由课窝教育新加坡中心提供服务与支持。
友情提示:未经A/OLevel考试信息网考试信息网书面认可,任何单位或个人不得转载、复制本网站内容:否则我们将追究法律责任。
备案号:
苏公网安备32011302322644号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20190120 苏ICP备17009794号-16 Powered by marler.cn
版权:
2017-2021 AOLEVEL.COM.CN All Right Reserved.南京课窝教育科技有限公司版权所有