2017-08-24 2037浏览
美国50所大学“录取指数”统计表
| 美国大学 | 录取指数 |
| 哈佛大学(Harvard University) | 99 |
| 普林斯顿大学 (Princeton University) | 99 |
| 耶鲁大学(Yale University) | 99 |
| 滨州大学(U. of Pennsylvania) | 98 |
| 杜克大学(Duke University) | 98 |
| 麻省理工学院 (MIT ) | 99 |
| 斯坦福大学(Stanford University) | 98 |
| 加州理工学院 (Cal Tech) | 97 |
| 哥伦比亚(Columbia University) | 98 |
| 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 98 |
| 西北大学(Northwestern University) | 97 |
| 华盛顿大学(Washington-St. Louis) | 96 |
| 布朗大学 (Brown University) | 98 |
| 康奈尔大学 (Cornell University) | 97 |
| 约翰霍普金斯大学(Johns Hopkins) | 97 |
| 芝加哥大学 (University of Chicago) | 94 |
| 莱斯大学 (Rice University) | 97 |
| 圣母大学 (University of Notre Dame) | 98 |
| 范德比尔特大学(Vanderbilt University) | 89 |
| 阿莫里大学(Emory University) | 92 |
| 加州大学-伯克莱 (UC Berkeley) | 91 |
| 卡内基美联大学(Carnegie Mellon) | 91 |
| 密西根大学(University of Michigan) | 85 |
| 维吉尼亚大学(University of Virginia) | 94 |
| 乔治城大学(Georgetown University) | 98 |
| 加州大学-洛杉矶分校(UCLA) | 92 |
| 威克福里斯特大学(Wake Forest) | 94 |
| 塔夫斯大学(Tufts university) | 96 |
| 北卡大学(U. of NC-Chapel Hill) | 90 |
| 南加州大学(U. of Southern California) | 80 |
| 威廉姆玛丽学院(William and Mary) | 94 |
| 布兰迪斯大学(Brandies University) | 88 |
| 纽约大学(New York University) | 89 |
| 威斯康辛大学(University of Wisconsin) | 87 |
| 西部保留地大学(Case Western Reserve) | 84 |
| 加州大学-圣地亚哥 (UC-San Diego) | 80 |
| 波士顿学院 (Boston College) | 95 |
| 理海大学(Lehigh University) | 88 |
| 伊利诺伊大学 (U of Illinois-Urbana) | 85 |
| 罗切斯特大学 (U. of Rochester) | 89 |
| 佐治亚理工大学(Georgia Inst. of Tech.) | 89 |
| 加州大学-戴维斯 (UC-Davis) | 79 |
| 杜兰大学(Tulane University) | 83 |
| 加州大学—尔湾 (UC-Irvine) | 74 |
| 加州大学-圣塔芭芭拉校区(UC-Santa Barbara) | 76 |
| 伦斯勒理工学院(Rensselaer Polytechnic) | 82 |
| 德州大学-奥斯汀 (U. of Texas-Austin) | 86 |
| 华盛顿大学 (University of Washington) | 79 |
| 叶史瓦大学 (Yeshiva University) | 89 |
| 宾州州立大学 (Penn. State U.-Univ. Park) | 85 |
上一篇 : 美国大学标准录取公式(五)
下一篇 : 美国大学面试要求汇总(一)
(一) A/OLevel考试信息网考试信息网有大量转载的留学文章,仅代表作者个人观点,与A/OLevel考试信息网考试信息网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容。文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
(二) 免费学习出于非商业性学习目的,出国留学版权归原作者所有。如有任何文章内容涉及版权问题,请在30日内与A/OLevel考试信息网考试信息网联系。
本课程由课窝教育新加坡中心提供服务与支持。


友情提示:未经A/OLevel考试信息网考试信息网书面认可,任何单位或个人不得转载、复制本网站内容:否则我们将追究法律责任。
备案号:
苏公网安备32011302322644号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20190120 苏ICP备17009794号-16 Powered by marler.cn
版权:
2017-2021 AOLEVEL.COM.CN All Right Reserved.南京课窝教育科技有限公司版权所有
