400 850 6500

2017-08-16 1406浏览
| 26 | 杜克大学 | |
| 27 | 伦敦帝国学院 | |
| 28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | |
| 29 | 纽约大学 | |
| 30 | 哥本哈根大学 | |
| 31 | 英属哥伦比亚大学 | |
| 32 | 爱丁堡大学 | |
| 33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | |
| 34 | 明尼苏达大学-双城 | |
| 35 | 京都大学 | |
| 36 | 洛克菲勒大学 | |
| 37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | |
| 38 | 曼彻斯特大学 | |
| 39 | 墨尔本大学 | |
| 40 | 巴黎第六大学 | |
| 41 | 巴黎第十一大学 | |
| 42 | 海德堡大学 | |
| 43 | 科罗拉多大学-玻尔得 | |
| 44 | 卡罗林斯卡学院 | |
| 45 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | |
| 46 | 伦敦国王学院 | |
| 47 | 乌得勒支大学 | |
| 48 | 德克萨斯大学西南医学中心 | |
| 48 | 清华大学 | |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | |
| 51 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校 | |
| 52 | 范德堡大学 | |
| 53 | 马里兰大学-大学城 | |
| 54 | 南加州大学 | |
| 55 | 昆士兰大学 | |
| 56 | 赫尔辛基大学 | |
| 57 | 慕尼黑大学 | |
| 58 | 苏黎世大学 | |
| 59 | 格罗宁根大学 | |
| 60 | 日内瓦大学 | |
| 61 | 布里斯托尔大学 | |
| 62 | 奥斯陆大学 | |
| 63 | 乌普萨拉大学 | |
| 64 | 加州大学-欧文 | |
| 65 | 奥胡斯大学 | |
| 66 | 麦克马斯特大学 | |
| 67 | 麦吉尔大学 | |
| 68 | 匹兹堡大学 | |
| 69 | 巴黎高等师范学校 | |
| 69 | 根特大学 | |
| 71 | 梅奥临床医学院 | |
| 71 | 北京大学 | |
| 73 | 伊拉兹马斯大学 | |
| 74 | 莱斯大学 | |
| 74 | 斯德哥尔摩大学 | |
| 76 | 洛桑联邦理工学院 | |
| 77 | 普渡大学-西拉法叶 | |
| 78 | 莫纳什大学 | |
| 79 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | |
| 80 | 波士顿大学 | |
| 80 | 卡内基梅隆大学 | |
| 80 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | |
| 83 | 悉尼大学 | |
| 84 | 名古屋大学 | |
| 85 | 佐治亚理工学院 | |
| 85 | 宾夕法尼亚州立大学-大学城 | |
| 85 | 加州大学-戴维斯 | |
| 88 | 莱顿大学 | |
| 88 | 佛罗里达大学 | |
| 90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | |
| 91 | 新加坡国立大学 | |
| 91 | 西澳大利亚大学 | |
| 93 | 莫斯科国立大学 | |
| 93 | 以色列理工学院 | |
| 95 | 巴塞尔大学 | |
| 95 | 哥廷根大学 | |
| 97 | 澳大利亚国立大学 | |
| 98 | 加州大学-圣克鲁兹 | |
| 99 | 卡迪夫大学 | |
| 99 | 亚利桑那大学 |
上一篇 : 2017年世界大学学术排名 最客观世界大学排名(三)
下一篇 : 2017年世界大学学术排名 最客观世界大学排名(五)
A/OLevel
苏公网安备32011302322644号增值电信业务经营许可证:苏B2-20190120 苏ICP备17009794号-16 Powered by marler.cn
2017-2021 AOLEVEL.COM.CN All Right Reserved.南京课窝教育科技有限公司版权所有