2017-08-21 1384浏览
学校英文名 | 建校年份 | ||
1 | 哈佛大学 | Harvard University | 1636 |
2 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 1693 |
3 | 圣约翰学院; | St. John's College | 1696 |
4 | 耶鲁大学 | Yale University | 1701 |
5 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1740 |
6 | 莫拉维亚学院 | Moravian College | 1742 |
7 | 德拉华大学 | University of Delaware | 1743 |
8 | 新泽西学院 | College of New Jersey (Princeton) | 1746 |
8 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1746 |
10 | 华盛顿和李大学 | Washington & Lee University | 1749 |
11 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1754 |
12 | 布朗大学 | Brown University | 1764 |
13 | 罗格斯大学 | Rutgers University | 1766 |
14 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 1769 |
15 | 查尔斯顿学院 | College of Charleston | 1770 |
16 | 萨勒姆学院 | Salem College | 1772 |
17 | 狄金森学院 | Dickinson College | 1773 |
18 | 汉普登西德尼学院 | Hampden-Sydney College | 1775 |
19 | 特兰西瓦尼亚大学 | Transylvania University | 1780 |
19 | 华盛顿杰斐逊学院 | Washington & Jefferson College | 1780 |
20 | 华盛顿学院 | Washington College | 1782 |
21 | 富兰克林·马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | 1787 |
22 | 乔治敦大学 | Georgetown University | 1789 |
23 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | 1791 |
24 | 威廉姆斯学院 | Williams College | 1793 |
25 | 鲍登学院 | Bowdoin College | 1794 |
26 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 1794 |
27 | 联合学院 | Union College(NY) | 1795 |
28 | 北卡罗来纳大学 | University of North Carolina | 1795 |
29 | 明德学院 | Middlebury College | 1800 |
30 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 1801 |
31 | 美国军事学院 | United States Military Academy | 1802 |
32 | 俄亥俄大学 | Ohio University | 1804 |
33 | 马里兰大学 | University of Maryland | 1807 |
34 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University (Ohio) | 1809 |
35 | 科尔比学院 | Colby College | 1813 |
36 | 密歇根大学 | University of Michigan | 1817 |
37 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University | 1818 |
38 | 科尔盖特大学 | Colgate University | 1819 |
39 | 诺威治大学 | Norwich University | 1819 |
40 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 1819 |
41 | 印地安那大学 | Indiana University | 1820 |
42 | 阿默斯特学院 | Amherst College | 1821 |
43 | 霍巴特和威廉史密斯学院 | Hobart College | 1822 |
44 | 三一学院 | Trinity College (Hartford) | 1823 |
45 | 肯阳学院 | Kenyon College | 1824 |
46 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1824 |
47 | 拉法叶学院_ | Lafayette College | 1826 |
48 | Western Reserve University | 1826 | |
49 | 丹尼森大学 | Denison University | 1831 |
50 | 纽约大学 | New York University | 1831 |
上一篇 : 最具历史的美国大学排行榜(一)
下一篇 : 最具历史的美国大学排行榜(三)
(一) A/OLevel考试信息网考试信息网有大量转载的留学文章,仅代表作者个人观点,与A/OLevel考试信息网考试信息网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容。文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证和承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容
(二) 免费学习出于非商业性学习目的,出国留学版权归原作者所有。如有任何文章内容涉及版权问题,请在30日内与A/OLevel考试信息网考试信息网联系。
本课程由课窝教育新加坡中心提供服务与支持。
友情提示:未经A/OLevel考试信息网考试信息网书面认可,任何单位或个人不得转载、复制本网站内容:否则我们将追究法律责任。
备案号:
苏公网安备32011302322644号
增值电信业务经营许可证:苏B2-20190120 苏ICP备17009794号-16 Powered by marler.cn
版权:
2017-2021 AOLEVEL.COM.CN All Right Reserved.南京课窝教育科技有限公司版权所有