400 850 6500

2017-08-22 1440浏览
美国Top20大学这几年的学费统计表
| 排名 | 学校 | 2015-2016学费(美元/年) | 2016-2017学费(美元/年) | 2017-2018学费(美元/年) | 2017-2018新生费用合计(美元/年) |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | 43,450 | 45,320 | 47,140 | 67,100 |
2 | 哈佛大学 | 45,278 | 47,074 | 44,990 | 69,600-73,600 |
3 | 耶鲁大学 | 47,600 | 49,480 | 51,400 | 66,900 |
3 | 芝加哥大学 | 50,193 | 52,491 | 54,656 | 71,979 |
5 | 哥伦比亚大学 | 51,008 | 55,056 | ||
5 | 斯坦福大学 | 46,320 | 47,940 | 48,987 | 64,729 |
7 | 麻省理工学院 | 46,704 | 48,452 | 50,732 | 71,000 |
8 | 杜克大学 | 49,341 | 51,265 | 53,744 | 72,710 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | 49,536 | 51,464 | 53,416 | 72,584 |
10 | 约翰霍普金斯大学 | 48,710 | 44,122-50,410 | 52,170 | 65,460 |
11 | 达特茅斯学院 | 49,506 | 51,438 | 51,468 | 71,409 |
12 | 加州理工学院 | 45,390 | 47,577 | 48,111 | 68,901 |
12 | 西北大学 | 49,047 | 50,855 | 50,424 | 70,421 |
14 | 布朗大学 | 49,346 | 51,367 | 51,366 | 68,106 |
15 | 康奈尔大学 | 49,116 | 50,953 | 50,953 | 67,613 |
15 | 范德堡大学 | 45,838 | 45,610 | 46,500 | 67,392 |
15 | 莱斯大学 | 42,253 | 43,918 | 44,900 | 63,188 |
15 | 圣母大学 | 47,929 | 49,685 | 51,505 | 69,395 |
19 | 圣路易斯华盛顿大学 | 48,093 | 49,770 | 50,650 | 71,976 |
20 | 埃默里大学 | 46,314 | 47,954 | 48,690 | 66,950 |
上一篇 : 美国大学还值得去吗?(一)
下一篇 : 美国大学还值得去吗?(三)
A/OLevel
苏公网安备32011302322644号增值电信业务经营许可证:苏B2-20190120 苏ICP备17009794号-16 Powered by marler.cn
2017-2021 AOLEVEL.COM.CN All Right Reserved.南京课窝教育科技有限公司版权所有